Insider trading
Insider transactions
Reported | Insider | Instrument | Type | Delta | Price | Relative change | Holding | Transaction date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 17:35 | Filip Fogdestam | AROC | Förvärv | +35,000 | 2.59 | - | - | 2021-01-18 |
2021-01-18 10:45 | Claes Post | AROC | Förvärv | +25,000 | 2.50 | +22.5% | 136,345 | 2021-01-18 |
2021-01-15 15:00 | Michael Brobjer | AROC | Förvärv | +19,427 | 2.70 | +12.8% | 170,790 | 2021-01-15 |
2020-03-10 11:47 | Michael Brobjer | AROC | Förvärv | +50,000 | 1.27 | +49.3% | 151,363 | 2020-03-10 |
2019-11-19 17:08 | Michael Brobjer | AROC | Förvärv | +20,000 | 1.52 | +46.7% | 62,818 | 2019-11-19 |
2019-11-07 15:37 | Filip Fogdestam | AROC | Förvärv | +75,000 | 1.49 | +80.7% | 167,958 | 2019-11-07 |
2019-11-06 12:05 | Filip Fogdestam | AROC | Förvärv | +45,000 | 1.51 | +93.8% | 92,958 | 2019-11-06 |
2019-05-29 10:25 | Michael Brobjer | AROC | Förvärv | +3,000 | 2.75 | +7.5% | 42,818 | 2019-05-27 |
2019-01-18 16:45 | Kiran Kumar Jagarlamudi | AROC | Förvärv | +3,100 | 2.43 | - | - | 2019-01-18 |
2018-12-06 16:27 | Skepparhagen AB | AROC | Förvärv | +4,769 | 2.28 | +8.6% | 60,000 | 2018-12-06 |
2018-12-05 13:33 | Skepparhagen AB | AROC | Förvärv | +7,831 | 2.24 | +16.5% | 55,231 | 2018-12-05 |
2018-11-28 14:07 | Skepparhagen AB | AROC | Förvärv | +10,000 | 2.51 | +26.7% | 47,400 | 2018-11-28 |
2018-11-26 19:35 | Michael Brobjer | AROC | Förvärv | +9,818 | 2.50 | +32.7% | 39,818 | 2018-11-26 |
2018-11-21 19:57 | Skepparhagen AB | AROC | Förvärv | +10,000 | 2.50 | +36.5% | 37,400 | 2018-11-21 |
2018-11-16 01:00 | Filip Fogdestam | AROC | Förvärv | +15,000 | 2.70 | - | - | 2018-11-16 |
2018-11-15 01:00 | Skepparhagen AB | AROC | Förvärv | +7,400 | 2.73 | - | - | 2018-11-15 |
2018-11-14 01:00 | Skepparhagen AB | AROC | Förvärv | +20,000 | 3.10 | - | - | 2018-11-14 |
2018-11-14 01:00 | Johan von Heijne | AROC | Förvärv | +6,000 | 2.90 | - | - | 2018-11-14 |
2018-11-14 01:00 | Michael Brobjer | AROC | Förvärv | +30,000 | 3.01 | - | - | 2018-11-14 |
2018-09-04 02:00 | Johan von Heijne | AROC | Förvärv | +4,000 | 5.05 | - | - | 2018-09-04 |
2018-05-11 02:00 | Ann Hammarstrand | AROC | Förvärv | +1,000 | 6.25 | - | - | 2017-05-16 |
2018-05-11 02:00 | Ann Hammarstrand | AROC | Förvärv | +1,000 | 6.30 | - | - | 2017-05-16 |
2018-05-11 02:00 | Ann Hammarstrand | AROC | Förvärv | +2,500 | 5.70 | - | - | 2017-03-30 |
2018-05-11 02:00 | Ann Hammarstrand | AROC | Förvärv | +1,000 | 6.20 | - | - | 2017-05-16 |
2018-05-09 02:00 | Ann Hammarstrand | AROC | Förvärv | +3,000 | 4.50 | - | - | 2018-05-08 |
2018-05-09 02:00 | Ann Hammarstrand | AROC | Förvärv | +6,000 | 4.03 | - | - | 2018-05-07 |
2018-05-07 02:00 | Jan Stålemark | Aktie | Förvärv | +40,000 | 3.59 | - | - | 2018-05-04 |
2018-05-07 02:00 | Jan Stålemark | aktie | Förvärv | +11,000 | 4.30 | - | - | 2018-05-07 |
2018-05-07 02:00 | Jan Stålemark | aktie | Avyttring | -10,500 | 4.30 | - | - | 2018-05-07 |
2018-05-07 02:00 | Jan Stålemark | Aktie | Förvärv | +20,000 | 3.76 | - | - | 2018-05-04 |
2017-03-02 01:00 | Ann Hammarstrand | AROC 0003883990 | Förvärv | +2,500 | 6.20 | - | - | 2017-03-02 |
2015-11-13 01:00 | Lotta Nordin | AROC | Förvärv | +2,200 | 10.77 | - | - | 2015-11-11 |
2015-07-28 02:00 | Lotta Nordin | AROC | Förvärv | +3,000 | 8.55 | - | - | 2015-07-27 |
2015-07-27 02:00 | Lotta Nordin | AROC | Förvärv | +425 | 8.24 | - | - | 2015-07-23 |
2015-07-27 02:00 | Lotta Nordin | AROC | Förvärv | +1,575 | 8.38 | - | - | 2015-07-24 |
2015-07-17 02:00 | Lotta Nordin | AROC | Förvärv | +2,000 | 7.82 | - | - | 2015-07-17 |
2015-05-28 02:00 | Alf Malmberg | AROC | Förvärv | +5,000 | 8.10 | - | - | 2015-05-28 |
2015-04-27 02:00 | Jan Mellberg | AROC | Förvärv | +30,000 | 6.11 | - | - | 2015-04-24 |
2015-03-20 01:00 | Lotta Nordin | AROC | Förvärv | +2,151 | 5.48 | - | - | 2015-03-19 |
2015-03-19 01:00 | Lotta Nordin | AROC | Förvärv | +544 | 5.17 | - | - | 2015-03-17 |
2015-03-18 01:00 | Lotta Nordin | AROC | Förvärv | +11,110 | 5.17 | - | - | 2015-03-17 |
2015-03-17 01:00 | Lotta Nordin | AROC | Förvärv | +2,620 | 5.13 | - | - | 2015-03-16 |
2015-02-23 01:00 | Filip Fogdestam | AROC | Förvärv | +4,800 | 5.73 | - | - | 2015-02-18 |
2015-02-04 01:00 | Lotta Nordin | AROC | Förvärv | +1,799 | 7.27 | - | - | 2015-02-02 |
2014-10-01 02:00 | Staffan Eriksson | AROC | Förvärv | +242,340 | 6.41 | - | - | 2014-09-24 |
2014-10-01 02:00 | Staffan Eriksson | AROC | Avyttring | -242,340 | 6.41 | - | - | 2014-09-24 |
2014-03-24 01:00 | Arne Ferstad | AROC | Förvärv | +704,201 | 0.00 | - | - | 2014-03-22 |
2014-03-24 01:00 | Arne Ferstad | AROC | Avyttring | -704,201 | 0.00 | - | - | 2014-03-22 |
2012-12-03 01:00 | Håkan Englund | AROC | Förvärv | +25,000 | 5.19 | - | - | 2012-11-28 |
2012-09-05 02:00 | Håkan Englund | AROC | Förvärv | +26,973 | 4.14 | - | - | 2012-08-30 |
Insider transactions
Reported | Insider | Instrument | Type | Delta | Price | Relative change | Holding | Transaction date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-09 16:24 | Michael Brobjer | AROC | Teckning | +10,000 | 1.50 | +10.9% | 101,363 | 2020-01-09 |
2019-12-11 22:47 | Claes Post | AROC | Förvärv | +50,000 | 1.50 | New | 50,000 | 2019-12-11 |
2019-12-06 22:03 | Filip Fogdestam | AROC | Teckning | +111,970 | 1.50 | +66.7% | 279,928 | 2019-12-04 |
2019-12-06 14:46 | Michael Brobjer | AROC | Teckning | +28,545 | 1.50 | +45.4% | 91,363 | 2019-12-05 |
2019-12-06 13:57 | Anders Hultman | AROC | Teckning | +60,000 | 1.50 | +100.0% | 120,000 | 2019-12-04 |
2019-12-01 11:41 | Alf Malmberg | AROC | Teckning | +4,480 | 1.50 | +36.4% | 16,800 | 2019-11-29 |
2019-12-01 11:38 | Alf Malmberg | AROC | Teckning | +5,599 | 1.50 | +83.3% | 12,320 | 2019-11-29 |
2019-11-26 16:49 | Anders Hultman | AROC | Förvärv | +60,000 | 0.01 | +100.0% | 120,000 | 2019-11-26 |
2019-06-20 17:32 | Kiran Kumar Jagarlamudi | Tekcningsoptioner 2019 Arocell AB | Förvärv | +100,000 | 0.12 | - | - | 2019-06-19 |
2019-06-19 16:11 | Alona Nyberg | Teckningsoptioner 2019 Arocell AB | Förvärv | +100,000 | 0.12 | - | - | 2019-06-19 |
2019-06-19 16:10 | Gunnar Steineck | Teckningsoption 2019 AroCell AB | Tilldelning | +100,000 | 0.12 | - | - | 2019-06-19 |
2019-06-19 13:48 | Claes Post | Teckningsoptioner 2019 Arocell AB | Förvärv | +100,000 | 0.12 | - | - | 2019-06-19 |
2019-06-19 13:48 | Staffan Eriksson | Teckningsoptioner 2019 Arocell AB | Förvärv | +100,000 | 0.12 | - | - | 2019-06-19 |
2019-06-19 13:48 | Karin Eriksson-Vidblom | Teckningsoptioner 2019 Arocell AB | Förvärv | +100,000 | 0.12 | - | - | 2019-06-19 |
2019-06-19 13:26 | Anders Hultman | Teckningsoptioner 2019 Arocell AB | Förvärv | +300,000 | 0.12 | - | - | 2019-06-19 |
2019-06-19 13:22 | Michael Brobjer | Teckningsoptioner 2019 Arocell AB | Förvärv | +400,000 | 0.12 | - | - | 2019-06-19 |
2018-05-31 02:00 | Staffan Eriksson | TR | Avyttring | -41,194 | 0.28 | - | - | 2018-04-26 |
2018-05-08 02:00 | Ann Hammarstrand | BTA | Förvärv | +3,273 | 4.18 | - | - | 2018-05-07 |
2018-05-02 02:00 | Staffan Eriksson | BTA | Förvärv | +15,384 | 3.25 | - | - | 2018-04-26 |
2018-05-02 02:00 | Jan Stålemark | BTA | Förvärv | +19,872 | 3.25 | - | - | 2018-04-26 |