Aktien
Aktiediagram
Aktietabell
Aktie | AroCell |
---|---|
Aktie | AROC |
Senast betalt | 0,38 SEK |
Kursutveckling idag | -1,0% |
Börsvärde | 88 MSEK |
Kursutveckling i år | -12,1% |
Kursutveckling inkl. utdelning i år | -12,1% |
Lägst i år | 0,30 SEK |
Högst i år | 0,66 SEK |
ATH | 17,3 SEK |
Handelsinformation
Aktienamn | AroCell |
Kortnamn (ticker) på Nasdaq Stockholm | AROC |
ISIN-kod | SE0003883990 |
LEI-kod | 549300RF3VQBLGOJ7J46 |
Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB.
AroCells aktier handlas sedan den 30 juni 2016 på Nasdaq First North Growth Market Sweden.
Bolaget har ett registrerat aktiekapital på 7,571,240.80 SEK fördelat på 75,712,408 aktier.
Aktiernas kvotvärde är 0,10 SEK per aktie.
För mer information om AroCell på Nasdaq First North Growth Market