Ägare
10 största ägarna
Namn | Antal aktier | Kapital | Röster | Verifierat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Labbex Förvaltnings AB | 26 643 432 | 11,57% | 11,57% | 2022-06-28 | |||||||
Greg Dingizian | 15 600 000 | 6,77% | 6,77% | 2022-06-28 | |||||||
Avanza Pension | 15 273 494 | 6,63% | 6,63% | 2022-06-28 | |||||||
Nordnet Pensionsförsäkring | 10 246 656 | 4,45% | 4,45% | 2022-06-28 | |||||||
Jon Eiken | 6 237 984 | 2,71% | 2,71% | 2022-06-28 | |||||||
Mikael Lönn | 5 020 537 | 2,18% | 2,18% | 2022-06-28 | |||||||
Gerhard Dal | 4 647 513 | 2,02% | 2,02% | 2022-06-28 | |||||||
Gunvald Berger | 3 724 237 | 1,62% | 1,62% | 2022-06-28 | |||||||
Didrik Hamilton | 3 110 913 | 1,35% | 1,35% | 2022-06-28 | |||||||
Olle Stenfors | 3 000 000 | 1,30% | 1,30% | 2022-06-28 | |||||||
Totalt 10 | 93 504 766 | 40,59% | 40,59% | ||||||||
Övriga | 136 856 300 | 59,41% | 59,41% | ||||||||
Totalt antal ägare | 6 491 | 2022-06-30 | |||||||||
Totalt antal aktier | 230 361 066 | 2022-07-31 |
Källa: Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.